Plate and Sheet
| Steel Grade Equivalence | Amerikan ASTM - SAE - API | French NF | Japanese JIS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Erdemir Grade No | Çolakoğlu Metallurgy Grade No | Tosyalı Grade No | Euro EU | Italian UNI | German DIN | Amerikan ASTM - SAE - API | French NF | Japanese JIS |
| HR | 3008 | 91008 | C8E | C8 | CK8 | SAE1008 | |||
| HR | 3010 | 91010 | C10E | C10 | CK10 | SAE1010 | |||
| HR | 3012 | 91012 | C12E | C12 | CK12 | SAE1012 | |||
| HR | 3015 | 91015 | C15E | C15 | CK15 | SAE1015 | |||
| HR | 3020 | 91020 | C20E | C20 | CK20 | SAE1020 | |||
| HR | 3030 | 91030 | TOS-8030 | SAE1030 | |||||
| HR | 3031 | 98628 | 28Mn6 | 28Mn6 | SAE1527 | ||||
| HR | 3137 | S235JR | |||||||
| HR | 3222 | 20122 | DD11 | ||||||
| HR | 3237 | 51235 | TOS-3750 | S235JR | FE360B | ST37-2 | SAE1015 | E24-2 | SM400A |
| HR | 3244 | 51275 | TOS-4450 | S275JR | FE430B | ST44-2 | SAE1020 | E28-2 | |
| HR | 3250 | E295 | FEE290 | ST50-2 | A50-2 | ||||
| HR | 3252 | 51355 | S355JR | ||||||
| HR | 3260 | S355M | FEE355KGTM | STE355TM | A572 Gr. C | E355R | |||
| HR | 3281 | 55235 | S235JR(Cu) | FE360B(Cu) | ST37-2(Cu) | SAE1015(Cu) | E24-2(Cu) | SM400A(Cu) | |
| HR | 3337 | 51235 | S235JR | ||||||
| HR | 3922 | 81222 | DD11 | ||||||
| HR | 3923 | DD12 | STW23 | ||||||
| HR | 3937 | 81235-82235 | S235JRC | RST37-2 | E24-2NE | ||||
| HR | 3938 | 82290 | S275J2 | ||||||
| HR | 3944 | 82290 | S275JRC | ST44-2 | E28-2 | ||||
| HR | 3955 | 83355 | S355MC | ||||||
| HR | 3957 | 83420 | S420MC | ||||||
| HR | 4044 | 43275 | S275JRC | ||||||
| HR | 4222 | 20122 | DD11 | ||||||
| HR | 4237 | 54235 | S235JR | ||||||
| HR | 4244 | 54275 | S275JR | FE430B | ST44-2 | SAE1020 | E28-2 | ||
| HR | 4252 | 54358 | S355J2 | ||||||
| HR | 4437 | 54235 | S235JR | ||||||
| HR | 4932 | 36315 | TOS-4460 | S315MC | FEE315 | QSTE300TM | 045XLK | E315D | SPFH490 |
| HR | 4936 | 36355 | TOS-5260 | S355MC | FEE355 | QSTE360TM | GR50 | E360D | SPFH540 |
| HR | 4942 | 36420 | S420MC | FEE420 | QSTE420TM | GR60 | E420D | SPFH590 | |
| HR | 4946 | 36460 | S460MC | FEE460 | QSTE460TM | GR65 | E445D | ||
| HR | 4950 | 36500 | S500MC | FEE490 | QSTE500TM | GR70 | E490D | ||
| HR | 5035 | 91035 | C35E | C35 | CK35 | SAE1035 | XC38 | S35C | |
| HR | 5040 | 91040 | C40E | C40 | CK40 | SAE1040 | XC42 | S40C | |
| HR | 5045 | 91045 | TOS-8045 | C45E | C45 | CK45 | SAE1045 | XC48 | S45C |
| HR | 5050 | 91050 | C50E | C50 | CK50 | SAE1050 | S50C | ||
| HR | 5060 | 91060 | C60E | C60 | CK60 | SAE1060 | S58C | ||
| HR | 5070 | 91070 | C70E | C70 | CK70 | SAE1070 | XC70 | S70C | |
| HR | 5080 | 91080 | C80E | C80 | CK80 | SAE1080 | XC80 | S80C | |
| HR | 5252 | 50355 | S355J0 | Fe510C | St52-3U | E36-3 | SS490B | ||
| HR | 5270 | E360 | FEE690 | ST70-2 | A70-2 | ||||
| HR | 5437 | 51235 | S235JR | ||||||
| HR | 5620 | 20MnB5 | 21B3 | 22B2 | 20MnB5RR | 10B21/15B21 | |||
| HR | 5630 | 98530 | 30MnB5 | 28B2 | 30MnB5RR | 15B30 | |||
| HR | 6006 | 91006 | SAE1006 | ||||||
| HR | 6018 | 91018 | SAE1018 | ||||||
| HR | 6037 | 40235 | S235J2C | ST37-3N | E24-4 | ||||
| HR | 6044 | 40275 | S275J2C | ||||||
| HR | 6050 | TOS-5250 | S355JR | FE510B | A633 Gr. A,C,D | E36-2 | SM490A | ||
| HR | 6052 | 44355 | S355J2C | ST52-3N | E36-3 | ||||
| HR | 6222 | 30111 | TOS-2711 | DD11 | FEP11 | STW22 | CS | 1C | SPHD |
| HR | 6223 | 30112 | DD12 | FEP12 | STW23 | ||||
| HR | 6224 | 30113 | DD13 | FEP13 | STW24 | DS | 3C | SPHE | |
| HR | 6237 | 52235-53235 | S235J2 | A36 | |||||
| HR | 6244 | 52275-53275 | S275J2 | ||||||
| HR | 6252 | 52355-53355-54358 | S355J2 | A52FP | SM490YA | ||||
| HR | 6282 | 35111 | DD11(Cu) | FEP11(Cu) | STW22(Cu) | CS(Cu) | 1C(Cu) | SPHD(Cu) | |
| HR | 6284 | 55355 | S355J2(Cu) | A52FP(Cu) | SM490YA(Cu) | ||||
| HR | 6335 | 86235 | P235GH | FE360-1KW | HI | A285 Gr. C - A414 Gr. C | A37CP | SPV24 | |
| HR | 6340 | P275SL | SPH275 | ||||||
| HR | 6341 | 86265 | P265GH | FE410-1KW | HII | A414 Gr. E | A42CP | SGV42 | |
| HR | 6345 | 16Mo3 | 16Mo3 | 15Mo3 | A204 Gr. B | 15D3 | |||
| HR | 6347 | 86295 | P295GH | FE460-1KW | 17Mn4 | A299 A414 Gr. F | A48CP | SGV46 | |
| HR | 6352 | 86355 | P355GH | FE510-1KW | A19Mn6 | A414 Gr. G | A52CP | SGV49 | |
| HR | 6353 | P355NH | FEE355 KW | WSTE355 | A516 Gr. 70 | A510 AP | |||
| HR | 6355 | P355NL1 | FEE355 KT | TSTE355 | A516 Gr. 70 | A510 FP | |||
| HR | E335 | FEE590 | ST60-2 | A60-2 | |||||
| HR | S275N | STE285 | SM400B | ||||||
| HR | S275NL | TSTE285 | A633A | ||||||
| HR | S355NL | TSTE355 | A633C | E355FP | |||||
| HR | S420N | STE420 | E420R | SM490C | |||||
| HR | S420NL | TSTE420 | A633E | E420FP | |||||
| HR | S460N | STE460 | E460R | SM520B | |||||
| HR | S460NL | TSTE460 | E460FP | ||||||
| HR | S275M | STE285TM | |||||||
| HR | S275ML | TSTE285TM | |||||||
| HR | S355ML | TSTE355TM | A945 Gr. 50 | E355FP | |||||
| HR | S420M | STE420TM | E420R | ||||||
| HR | S420ML | TSTE420TM | A945 Gr. 60 | E420FP | |||||
| HR | XS460M | STE460TM | E460R | ||||||
| HR | S460ML | TSTE460TM | E460FP | ||||||
| HR | S235J0W | E24W-3 | |||||||
| HR | S235J2W | WTST37-3 | E24W-4 | SMA490CW | |||||
| HR | S355J0WP | E36W-A3 | |||||||
| HR | 9960 | 93125 | SPA - H | S355J2WP | E36W-A4 | ||||
| HR | S355J0W | FE355W | A70950W | E36W-B3 | |||||
| HR | S355J2W(+N) | SMA570W | |||||||
| HR | S355J2W | WTST52-3 | A70950W | ||||||
| HR | S355K2W(+N) | E36W-B4 | |||||||
| HR | S355K2W | A70950W | |||||||
| HR | S460Q | A537A2 | E460TR | SM58 | |||||
| HR | S460QL | TSTE460V | E460TFP | ||||||
| HR | S500Q | STE500V | E500TR | ||||||
| HR | S500QL | TSTE500V | E500TFP | ||||||
| HR | S550Q | STE550V | E550TR | ||||||
| HR | S550QL | TSTE550V | E550TFP | ||||||
| HR | S620Q | STE620V | E620TR | ||||||
| HR | S620QL | TSTE620V | E620TFP | ||||||
| HR | S690Q | STE690V | A514F | E690TR | |||||
| HR | S690QL | TSTE690V | A709100 | E690TFP | |||||
| HR | S890QL | TSTE890V | |||||||
| HR | S960QL | TSTE960V | E960T-11 | ||||||
| HR | C22E | CK22 | XC18 | S20C | |||||
| HR | C25E | CK25 | XC25 | S25C | |||||
| HR | C30E | CK30 | XC32 | S30C | |||||
| HR | C55E | CK55 | SAE1055 | XC55 | S55C | ||||
| HR | 38Cr2 | 38Cr2 | 38C2 | ||||||
| HR | 38CrS2 | 38CrS2 | 38C2u | ||||||
| HR | 34Cr4 | 34Cr4 | 34Cr4 | 32C4 | SCr430H | ||||
| HR | 37Cr4 | 37Cr4 | 37Cr4 | 38C4 | SCr435H | ||||
| HR | 41Cr4 | 41Cr4 | 41Cr4 | 42C4 | SCr440H | ||||
| HR | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CD4 | SCM420 | ||||
| HR | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 34CD4 | SCM435H | ||||
| HR | 98442 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | SAE4142 | 42CD4 | SCM440H | ||
| HR | 50CrMo4 | 50CrMo4 | 50CrMo4 | ||||||
| HR | 36CrNiMo4 | 36CrNiMo4 | 36CrNiMo4 | ||||||
| HR | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | SAE4340 | SNCM447 | ||||
| HR | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 30CDN8 | SNCM431 | ||||
| HR | 36NiCrMo16 | 35NCD16 | |||||||
| HR | S550MC | FEE560 | OSTE550TM | GR80 | E560D | ||||
| HR | S600MC | E620D | |||||||
| HR | S700MC | OSTE690TM | E690D | ||||||
| HR | S355 | ST52-3 | GR50 | E36 | SM490B/C/YA | ||||
| HR | S460 | GR65 | SM570 | ||||||
| CR | 6112 | DC01 | FEP01 | ST12 | A366/CQ | C | SPCC | ||
| CR | 6113 | DC03 | FEP02 | ST13 | A619/DQ | E | SPCD | ||
| CR | 6114 | DC04 | FEP04 | ST14 | A620/DQSK | ES | SPCE | ||
| CR | 6115 | DC05 | FEP05 | ST15 | SES | ||||
| CR | 6513 | DC04EK | EK2 | TYPE I | EME | SPCD | |||
| CR | 7111 | DC01 | |||||||
| CR | 7114 | DC04 | |||||||
| HR | 6406 | 91006 | SAE1006 | ||||||
| HR | 6408 | 91008 | SAE1008 | ||||||
| HR | 6624 | 30113 | DD13(B) | FEP13(B) | STW24(B) | DS(B) | 3C(B) | SPHE(B) | |
| HR | 6837 | 85245 | P245NB | FEE24 KR | H I | BS 1 | SG 255 | ||
| HR | 6842 | 85265 | P265NB | FEE27 KR | H II | BS 2 | SG 295 | ||
| HR | 6847 | 85310 | P310NB | FEE31 KR | 17Mn4 | BS 3 | SG 325 | ||
| HR | 6852 | 85355 | P355NB | FEE35 KR | 19Mn6 | BS 4 | SG 365 | ||
| HR | 7222 | DD11 | |||||||
| HR | 7224 | DD14 | |||||||
| HR | 7252 | S355K2 | |||||||
| HR | 8412 | 51CrV4 | 51CrV4 | 50CrV4 | 50C4V2 | 50CV4 | SUP10 | ||
| HR | 8440 | C45E | C45 | CK45 | SAE1042-1045 | XC48 | S45C | ||
| HR | 9355 | S355N | FEE355KGN | STE355 | E355R | SM490B | |||
| HR | 9356 | S355NL | FEE355KTN | TSTE355 | A633 Gr. C, D | E355FP | |||
| HR | 50235 | S235J0 | FE360C | ST37-3U | E24-3 | SM400B | |||
| HR | 50275 | S275J0 | FE430C | ST44-3U | A572 Gr. 42 | E28-3 | |||
| HR | 52235 | S235J2(+N) | FE360D | ST37-3N | A284 Gr. D | E24-4 | SM400C | ||
| HR | 52275 | S275J2(+N) | FE430D | ST44-3N | A572 Gr. 42,50 | E28-4 | |||
| HR | 52355 | S355J2(+N) | FE510D | ST52-3N | A572 Gr. 50 | E36-3 | SM490C | ||
| HR | S355K2(+N) | E36-4 | SM490YB | ||||||
| CR | 7115 | DC05 | |||||||
| CR | 7116 | DC06 | FEP06 | IF18 | EDDS | IF | |||
| CR | 7122 | DC01 | |||||||
| CR | 7123 | DC03 | |||||||
| CR | 7124 | DC04 | |||||||
| CR | 7125 | HC260LA | ZSTE260 | E240C | SPFC390 | ||||
| CR | 7128 | HC300LA | FEE275F | ZSTE300 | Gr. 45 | E280C | SPFC440 | ||
| CR | 7132 | HC340LA | FEE315F | ZSTE340 | Gr. 50 | E315C | SPFC490 | ||
| CR | 7136 | HC380LA | FEE355F | ZSTE380 | Gr. 55 | E355C | SPFC540 | ||
| CR | 7140 | HC420LA | FEE420F | ZSTE420 | Gr. 60 | SPFC590 | |||
| CR | 7314 | DC04 | |||||||
| CR | 7315 | DC05 | |||||||
| CR | 7316 | DC06 | |||||||
| CR | 7512 | DC01EK | TYPE I | ||||||
| CR | 7513 | DC04EK | |||||||
| CR | 7516 | DC06ED | ED4 | TYPE III | |||||
| CR | 7660 | HCT600X(DP600) | FEE600DPF | XE360B | |||||
| CR | DC07 | FEP07 | |||||||
| CR | DC06EK | FEP02S | EK4 | TYPE III | EMES | ||||
| CR | DC03ED | FEP04S | TYPE II | ||||||
| CR | DC04ED | ED3 | TYPE II | SPP | |||||
| CR | HCT450X(DP450) | FEE450DPF | SPC440 | ||||||
| CR | HCT500X(DP500) | FEE500DPF | XE300B | SPC490DU | |||||
| CR | HCT780X(DP800) | FEE800DPF | XE450B | SPC780DU | |||||
| HDG | 1311 | DX51D+Z | FEP02G | ST02Z | LFQ | GC | SGCC | ||
| HDG | 1312 | DX52D+Z | FEP03G | ST03Z | DQ | GE | SGCD1 | ||
| HDG | 1313 | DX53D+Z | FEP05G | ST04Z | DQSK | GES | SGCD2 | ||
| HDG | 1314 | DX54D+Z | FEP06G | ST06Z | DDS | SGCD3 | |||
| HDG | 1315 | DX56D+Z | |||||||
| HDG | 1322 | S220GD+Z | SQ-GRADE230 | C230 | |||||
| HDG | 1325 | S250GD+Z | FEE250G | STE250-2Z | SQ-GRADE255 | C250 | SGC340 | ||
| HDG | 1328 | S280GD+Z | FEE280G | STE280-2Z | SQ-GRADE275 | C280 | SGC400 | ||
| HDG | 1332 | S320GD+Z | FEE320G | STE320-3Z | C320 | SGC440 | |||
| HDG | 1335 | S350GD+Z | FEE350G | STE350-3Z | SQ-GRADE340 | C350 | SGC490 | ||
| HDG | 1522 | HX220YD+Z | |||||||
| HDG | 1626 | HX260LAD+Z | ZSTE260 | E240C - E260C | |||||
| HDG | 1630 | HX300LAD+Z | ZSTE300 | Gr. 45 | E280C - E315C | ||||
| HDG | 1634 | HX340LAD+Z | ZSTE340 | Gr. 50 | E555C | ||||
| HDG | 1638 | HX380LAD+Z | ZSTE380 | Gr. 55 | |||||
| HDG | 1660 | HCT600X+Z(DP600+Z) | FEE600DPF ZNT/2S | SCGA590 | |||||
| HDG | S550GD+Z | FEE550G | SQ-GRADE550 | C550 | SGC570 | ||||
| HDG | HX420LAD+Z | ZSTE420 | Gr. 60 | ||||||
| HDG | HCT450X+Z(DP450+Z) | FEE450DPF ZNT/2S | SCGA440 | ||||||
| HR | P235S | Fe 360-2KW | SPH 235 | A 37 AP | |||||
| HR | P265S | Fe 410-2KW | SPH 265 | A 42 AP | |||||
| HR | 3660 | 83600 | DP600 | ||||||
| HR | 6423 | 20123 | RRSt23 | ||||||
| HR | 6422 | 20122 | ST22 | ||||||
| HR | 6424 | 20124 | ST24 | ||||||
| HR | 2009 | 56053 | Grade A | ||||||
| HR | 3018 | 56380 | Grade C | ||||||
| HR | 3333 | 56360 | SS 33 | ||||||
| HR | 3336 | 56365 | SS 36 Tip1 | ||||||
| HR | 6035 | 56400 | SS 36 Tip2 | ||||||
| HR | 3350 | 56450 | SS 50 | ||||||
| HR | 3433 | 56833 | SS 33 | ||||||
| HR | 3436 | 56836 | SS 36 Tip1 | ||||||
| HR | 6036 | 56837 | SS 36 Tip2 | ||||||
| HR | 3440 | 56840 | SS 40 | ||||||
| HR | 3741 | 56436 | A36-Gr.A | ||||||
| HR | 3940 | 82280 | |||||||
| HR | 3946 | 82290 | |||||||
| HR | 3949 | 81330 | |||||||
| HR | 4009 | 56453 | Grade A | ||||||
| HR | 4955 | 36550 | S550MC | FEE560 | OSTE550TM | GR80 | E560D | ||
| HR | 6741 | 93400 | SS 400 | ||||||
| HR | 9335 | 56550 | 50 Tip2 | ||||||
| HR | 9338 | 56555 | 55 Tip2 | ||||||
| HR | 9030 | 95030 | L210/A | ||||||
| HR | 9035 | 95035 | L245N/BN | ||||||
| HR | 9042 | 95042 | L290N/X42N | ||||||
| HR | 9046 | 95046 | L320N/X46N | ||||||
| HR | 9052 | 95052 | L360M/X52M | ||||||
| HR | 9056 | 95056 | L390M/X56M | ||||||
| HR | 9060 | 95060 | L415M/X60M | ||||||
| HR | 9065 | 95065 | L450M/X65M | ||||||
| HR | 9070 | 95070 | L485M/X70M | ||||||
| HR | 9255 | 95155 | J 55 | ||||||
| HR | 9256 | 95255 | J 55 (Special 1) | ||||||
| HR | 9257 | 95256 | J 55 (Special 2) | ||||||
| HR | 56480 | SS 55 | |||||||
| HR | 56340 | CS Typ B | |||||||
| HR | 56830 | CS Typ B |
Steel Grades
| Steel Grades | |||
|---|---|---|---|
| New designation according to EN 10025-2:2004 | Former designation according to EN 10025:1990+A1:1993 | Designation according to EN 10027-1:1992 | Former designation according to BS 4360 |
| cancelled | S235JR | 10037 | * |
| cancelled | S235JRG1 | 10036 | * |
| S235JR | S235JRG2 | 10038 | 40B |
| S235J0 | S235J0 | 10114 | 40C |
| cancelled | S235J2G3 | 10116 | 40D |
| S235J2* | S235JG4 | 10117 | * |
| S275JR | S275JR | 10044 | 43 B |
| S275J0 | S275J0 | 10143 | 43 C |
| cancelled | S275J2G3 | 10144 | 43 D |
| S275J2 | S275J2G4 | 10145 | * |
| S355JR | S355JR | 10045 | 50 B |
| S355J0 | S355J0 | 10553 | 50 C |
| cancelled | S355J2G3 | 10570 | 50 D |
| S355J2 | S355J2G4 | 10557 | * |
| cancelled | S355K2G3 | 10595 | 50 DD |
| S355K | S355K2G4 | 10596 | * |
| S450J0 | * | 10590 | 55C |
Typical Structural Steel Grades
| EN 10025-2:2004 | EN 10025-4:2004 | EN 10225:2001 | HISTAR FRITENAR | HISTAR FRITENAR Offshore | ASTM | EN 10025-5:2004 |
| S 235 JR | S 355 M | S 355 G1 | HISTAR 355 | HISTAR 355 TZ OS | A36 – 05 Gr. 36 | S355 J0W |
| S 235 J0 | S 355 ML | S 355 G4+M | HISTAR 355 L | HISTAR 355 TZK OS | A572 – 07 Gr.50 | S355 J2W |
| S 275 JR | S 460 M | S 355 G11+M | HISTAR 460 | HISTAR 460 TZ OS | A709 – 07 Gr.50 | |
| S 275 J0 | S 460 ML | S 355 G12+M | HISTAR 460 L | HISTAR 460 TZK OS | A913 – 04 | |
| S 355 JR | S 460 G3+M | FRITENAR 355 | FRITENAR 355 OS | Gr.50 | ||
| S355 J0 | S 460 G4+M | FRITENAR 355 TZK OS | Gr.65 | |||
| S 355 J2 | A992– 06a Gr.50 | |||||
| S 355 K2 | ||||||
| EN 10025-2:2004 : | Unalloyed structural steel grades according to the European standard | |||||
| EN 10025-4:2004 : | Fine-grained weldable grades according to the European standard | |||||
| structural steel grades | ||||||
| EN 10225:2001 : | For coastal and offshore structures according to the European standard | |||||
| weldable structural steel grades. | ||||||
| HISTAR FRITENAR : | HISTAR ve FRITENAR ArcelorMittal kaliteleri | |||||
| HISTAR FRITENAR Offshore : | HISTAR and FRITENAR grades for offshore applications | |||||
| ASTM : | According to the American standard | |||||
| steel grades | ||||||
| EN 10025-5:2004: | Structural steel grades with higher corrosion resistance according to the European standard |
Coil Sheet
| HRC-HRS HOT ROLLED COILS & SHEETS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (width x length) | |||||||||
| Thickness (mm) | Unit Weight (kg/mm) | 1000x2000 | 1200x2400 | 1250x2500 | 1500x3000 | 1500x6000 | 1500x1200 | 2000x6000 | 2000x8000 |
| 2 | 12 | 24 | 34 | 37 | 53 | 106 | 212 | 141 | 188 |
| 2 | 16 | 31 | 45 | 49 | 71 | 141 | 283 | 188 | 251 |
| 3 | 20 | 39 | 57 | 61 | 88 | 177 | 353 | 236 | 314 |
| 3 | 24 | 47 | 68 | 74 | 106 | 212 | 424 | 283 | 377 |
| 4 | 31 | 63 | 90 | 98 | 141 | 283 | 565 | 377 | 502 |
| 5 | 39 | 79 | 113 | 123 | 177 | 353 | 707 | 471 | 628 |
| 6 | 47 | 94 | 136 | 147 | 212 | 424 | 848 | 565 | 754 |
| 7 | 55 | 110 | 158 | 172 | 247 | 495 | 989 | 659 | 879 |
| 8 | 63 | 126 | 181 | 196 | 283 | 565 | 1130 | 754 | 1005 |
| 9 | 71 | 141 | 203 | 221 | 318 | 636 | 1272 | 848 | 1130 |
| 10 | 79 | 157 | 226 | 245 | 353 | 707 | 1413 | 942 | 1256 |
| 11 | 86 | 173 | 249 | 270 | 389 | 777 | 1554 | 1036 | 1382 |
| 12 | 94 | 188 | 271 | 294 | 424 | 848 | 1696 | 1130 | 1507 |
| 13 | 102 | 204 | 294 | 319 | 459 | 918 | 1837 | 1225 | 1633 |
| 14 | 110 | 220 | 317 | 343 | 495 | 989 | 1978 | 1319 | 1758 |
| 15 | 118 | 236 | 339 | 268 | 530 | 1060 | 2120 | 1413 | 1884 |
| 16 | 126 | 251 | 362 | 393 | 565 | 1130 | 2261 | 1507 | 2010 |

